Комиссия Wildberries: Электроинструмент и оборудование
Ставки по предметам категории из официального API Wildberries, выгрузка от 19 августа 2026. Медиана по категории — 45% на FBO и 41% на FBS, разброс между предметами — 45—45%.
| Предмет | FBO (склад WB) | FBS (склад продавца) |
|---|---|---|
| Аккумуляторы для электроинструмента | 45% | 45% |
| Аккумуляторы для электроинструмента | 45% | 45% |
| Антипригарные средства для сварки | 45% | 41% |
| Антипригарные средства для сварки | 45% | 41% |
| Аппараты для сварки труб | 45% | 41% |
| Аппараты для сварки труб | 45% | 41% |
| Бензорезы | 45% | 38% |
| Бензорезы | 45% | 38% |
| Бетономешалки | 45% | 33% |
| Бетономешалки | 45% | 33% |
| Верстаки | 45% | 40% |
| Верстаки | 45% | 40% |
| Вибраторы глубинные | 45% | 39% |
| Вибраторы глубинные | 45% | 39% |
| Вибротехника | 45% | 40% |
| Вибротехника | 45% | 40% |
| Видеоэндоскопы | 45% | 43% |
| Видеоэндоскопы | 45% | 43% |
| Гайковерты | 45% | 42% |
| Гайковерты | 45% | 42% |
| Генераторы | 45% | 38% |
| Генераторы | 45% | 38% |
| Гибочные станки | 45% | 39% |
| Гибочные станки | 45% | 39% |
| Гидравлическое оборудование | 45% | 40.5% |
| Гидравлическое оборудование | 45% | 40.5% |
| Граверы | 45% | 44% |
| Граверы | 45% | 44% |
| Дрели | 45% | 42% |
| Дрели | 45% | 42% |
| Запчасти для электроинструментов | 45% | 44% |
| Запчасти для электроинструментов | 45% | 44% |
| Зарядные устройства для электроинструмента | 45% | 45% |
| Зарядные устройства для электроинструмента | 45% | 45% |
| Клипсаторы | 45% | 41% |
| Клипсаторы | 45% | 41% |
| Комплектующие для сварочных аппаратов | 45% | 43% |
| Комплектующие для сварочных аппаратов | 45% | 43% |
| Комплекты транспортировочные для генераторов | 45% | 40% |
| Комплекты транспортировочные для генераторов | 45% | 40% |
| Компрессоры | 45% | 33.5% |
| Компрессоры | 45% | 33.5% |
| Краскопульты | 45% | 41% |
| Краскопульты | 45% | 41% |
| Лебедки ручные | 45% | 38% |
| Лебедки ручные | 45% | 38% |
| Лобзики | 45% | 42% |
| Лобзики | 45% | 42% |
| Миксеры для строительных смесей | 45% | 39% |
| Миксеры для строительных смесей | 45% | 39% |
| Молотки отбойные | 45% | 41% |
| Молотки отбойные | 45% | 41% |
| Мотопомпы | 45% | 40% |
| Мотопомпы | 45% | 40% |
| Нагреватели индукционные | 45% | 36% |
| Нагреватели индукционные | 45% | 36% |
| Наковальни | 45% | 45% |
| Наковальни | 45% | 45% |
| Насосы вакуумные | 45% | 36% |
| Насосы вакуумные | 45% | 36% |
| Ножницы по металлу электрические | 45% | 44% |
| Ножницы по металлу электрические | 45% | 44% |
| Паяльные станции | 45% | 43% |
| Паяльные станции | 45% | 43% |
| Перфораторы | 45% | 40% |
| Перфораторы | 45% | 40% |
| Пилы сабельные | 45% | 40% |
| Пилы сабельные | 45% | 40% |
| Пилы строительные | 45% | 40% |
| Пилы строительные | 45% | 40% |
| Пилы торцовочные | 45% | 38% |
| Пилы торцовочные | 45% | 38% |
| Плиткорезы | 45% | 40% |
| Плиткорезы | 45% | 40% |
| Пневматические зачистные машины | 45% | 39% |
| Пневматические зачистные машины | 45% | 39% |
| Пневмограверы | 45% | 42.5% |
| Пневмограверы | 45% | 42.5% |
| Пневмоножи | 45% | 36% |
| Пневмоножи | 45% | 36% |
| Пневмоножницы | 45% | 38% |
| Пневмоножницы | 45% | 38% |
| Пневмопистолеты | 45% | 44% |
| Пневмопистолеты | 45% | 44% |
| Пневмошлифмашины | 45% | 40.5% |
| Пневмошлифмашины | 45% | 40.5% |
| Полировальные машины | 45% | 41% |
| Полировальные машины | 45% | 41% |
| Портативные электростанции | 45% | 37% |
| Портативные электростанции | 45% | 37% |
| Промышленное оборудование и комплектующие | 45% | 43.5% |
| Промышленное оборудование и комплектующие | 45% | 43.5% |
| Пылесосы строительные | 45% | 35.5% |
| Пылесосы строительные | 45% | 35.5% |
| Резаки газовые | 45% | 37% |
| Резаки газовые | 45% | 37% |
| Реноваторы | 45% | 43% |
| Реноваторы | 45% | 43% |
| Ресиверы для компрессоров | 45% | 44% |
| Ресиверы для компрессоров | 45% | 44% |
| Сварочные аппараты | 45% | 40% |
| Сварочные аппараты | 45% | 40% |
| Станки обрабатывающие | 45% | 42% |
| Станки обрабатывающие | 45% | 42% |
| Станки сверлильные | 45% | 40% |
| Станки сверлильные | 45% | 40% |
| Станции штукатурные | 45% | 44.5% |
| Станции штукатурные | 45% | 44.5% |
| Стойки для электроинструмента | 45% | 41% |
| Стойки для электроинструмента | 45% | 41% |
| Тали электрические | 45% | 42% |
| Тали электрические | 45% | 42% |
| Тележки гидравлические | 45% | 34% |
| Тележки гидравлические | 45% | 34% |
| Тележки передвижные | 45% | 40% |
| Тележки передвижные | 45% | 40% |
| Тепловые пушки | 45% | 37% |
| Тепловые пушки | 45% | 37% |
| Точильные станки | 45% | 41% |
| Точильные станки | 45% | 41% |
| Фены паяльные | 45% | 43% |
| Фены паяльные | 45% | 43% |
| Фены технические | 45% | 39% |
| Фены технические | 45% | 39% |
| Фрезеры | 45% | 43% |
| Фрезеры | 45% | 43% |
| Шлифовальные машины | 45% | 43.5% |
| Шлифовальные машины | 45% | 43.5% |
| Штроборезы | 45% | 45% |
| Штроборезы | 45% | 45% |
| Шуруповерты | 45% | 42% |
| Шуруповерты | 45% | 42% |
| Электроинструмент и оборудование | 45% | 45% |
| Электроинструмент и оборудование | 45% | 45% |
| Электрорубанки | 45% | 42.5% |
| Электрорубанки | 45% | 42.5% |
Всего предметов в категории: 136. Источник — официальный API Wildberries, выгрузка 19 августа 2026.
Сколько останется после комиссии
Кроме комиссии из цены уйдут логистика с поправкой на выкуп, хранение, реклама и налог. Подставьте ставку своего предмета в калькулятор — увидите прибыль с единицы и минимальную цену без убытка.
Посчитать юнит-экономикуДругие категории
Автозапчасти — 45%
Автомобили — 0.5%
Автоэлектроника — 45%
Аккумуляторы для ТС — 45%
Аксессуары — 45%
Аксессуары для волос — 45%
Аксессуары для малышей — 45%
Аксессуары для обуви — 45%
Алкогольная продукция — 4.5%