Комиссия Wildberries: Крупная бытовая техника
Ставки по предметам категории из официального API Wildberries, выгрузка от 19 августа 2026. Медиана по категории — 35% на FBO и 21.5% на FBS, разброс между предметами — 35—35%.
| Предмет | FBO (склад WB) | FBS (склад продавца) |
|---|---|---|
| Варочные панели | 35% | 26.5% |
| Варочные панели | 35% | 26.5% |
| Винные шкафы | 35% | 19.5% |
| Винные шкафы | 35% | 19.5% |
| Вытяжки кухонные | 35% | 19.5% |
| Вытяжки кухонные | 35% | 19.5% |
| Духовые шкафы | 35% | 20.5% |
| Духовые шкафы | 35% | 20.5% |
| Крупная бытовая техника | 35% | 29.5% |
| Крупная бытовая техника | 35% | 29.5% |
| Машины посудомоечные | 35% | 24.5% |
| Машины посудомоечные | 35% | 24.5% |
| Мини-холодильники | 35% | 22.5% |
| Мини-холодильники | 35% | 22.5% |
| Морозильные камеры | 35% | 19.5% |
| Морозильные камеры | 35% | 19.5% |
| Морозильные лари | 35% | 19.5% |
| Морозильные лари | 35% | 19.5% |
| Паровые шкафы для одежды | 35% | 29.5% |
| Паровые шкафы для одежды | 35% | 29.5% |
| Плиты с духовкой | 35% | 19.5% |
| Плиты с духовкой | 35% | 19.5% |
| Стиральные машины | 35% | 25.5% |
| Стиральные машины | 35% | 25.5% |
| Стиральные машины активаторного типа | 35% | 19.5% |
| Стиральные машины активаторного типа | 35% | 19.5% |
| Сушильные машины | 35% | 29.5% |
| Сушильные машины | 35% | 29.5% |
| Холодильники | 35% | 19.5% |
| Холодильники | 35% | 19.5% |
| Холодильные витрины | 35% | 23.5% |
| Холодильные витрины | 35% | 23.5% |
Всего предметов в категории: 32. Источник — официальный API Wildberries, выгрузка 19 августа 2026.
Сколько останется после комиссии
Кроме комиссии из цены уйдут логистика с поправкой на выкуп, хранение, реклама и налог. Подставьте ставку своего предмета в калькулятор — увидите прибыль с единицы и минимальную цену без убытка.
Посчитать юнит-экономикуДругие категории
Автозапчасти — 45%
Автомобили — 0.5%
Автоэлектроника — 45%
Аккумуляторы для ТС — 45%
Аксессуары — 45%
Аксессуары для волос — 45%
Аксессуары для малышей — 45%
Аксессуары для обуви — 45%
Алкогольная продукция — 4.5%