Комиссия Wildberries: Продукты
Ставки по предметам категории из официального API Wildberries, выгрузка от 19 августа 2026. Медиана по категории — 4.5% на FBO и 31% на FBS, разброс между предметами — 4.5—4.5%.
| Предмет | FBO (склад WB) | FBS (склад продавца) |
|---|---|---|
| Айран | 4.5% | 25% |
| Айран | 4.5% | 25% |
| Ароматизаторы пищевые | 4.5% | 30% |
| Ароматизаторы пищевые | 4.5% | 30% |
| Багеты | 4.5% | 30% |
| Багеты | 4.5% | 30% |
| Баранки | 4.5% | 26% |
| Баранки | 4.5% | 26% |
| Батончики злаковые | 4.5% | 35% |
| Батончики злаковые | 4.5% | 35% |
| Батончики шоколадные | 4.5% | 35% |
| Батончики шоколадные | 4.5% | 35% |
| Безалкогольное шампанское | 4.5% | 33% |
| Безалкогольное шампанское | 4.5% | 33% |
| Бекон | 4.5% | 26% |
| Бекон | 4.5% | 26% |
| Биточки | 4.5% | 26% |
| Биточки | 4.5% | 26% |
| Блины | 4.5% | 31% |
| Блины | 4.5% | 31% |
| Буженина | 4.5% | 26% |
| Буженина | 4.5% | 26% |
| Булгур | 4.5% | 26% |
| Булгур | 4.5% | 26% |
| Булочки | 4.5% | 29% |
| Булочки | 4.5% | 29% |
| Бумага рисовая | 4.5% | 35% |
| Бумага рисовая | 4.5% | 35% |
| Варенец | 4.5% | 25% |
| Варенец | 4.5% | 25% |
| Вареники | 4.5% | 26% |
| Вареники | 4.5% | 26% |
| Варенье | 4.5% | 35% |
| Варенье | 4.5% | 35% |
| Васаберы | 4.5% | 26% |
| Васаберы | 4.5% | 26% |
| Вафельные стаканчики | 4.5% | 32% |
| Вафельные стаканчики | 4.5% | 32% |
| Вафли | 4.5% | 35% |
| Вафли | 4.5% | 35% |
| Ветчина | 4.5% | 31% |
| Ветчина | 4.5% | 31% |
| Вина безалкогольные | 4.5% | 35% |
| Вина безалкогольные | 4.5% | 35% |
| Вина игристые безалкогольные | 4.5% | 35% |
| Вина игристые безалкогольные | 4.5% | 35% |
| Вода питьевая | 4.5% | 31% |
| Вода питьевая | 4.5% | 31% |
| Водоросли морские | 4.5% | 35% |
| Водоросли морские | 4.5% | 35% |
| Воздушный рис | 4.5% | 30% |
| Воздушный рис | 4.5% | 30% |
| Гарнир | 4.5% | 26% |
| Гарнир | 4.5% | 26% |
| Гедза | 4.5% | 26% |
| Гедза | 4.5% | 26% |
| Глазурь | 4.5% | 31% |
| Глазурь | 4.5% | 31% |
| Голубцы | 4.5% | 26% |
| Голубцы | 4.5% | 26% |
| Горох | 4.5% | 30% |
| Горох | 4.5% | 30% |
| Горошек соленый | 4.5% | 35% |
| Горошек соленый | 4.5% | 35% |
| Горчица | 4.5% | 30% |
| Горчица | 4.5% | 30% |
| Горячий шоколад | 4.5% | 35% |
| Горячий шоколад | 4.5% | 35% |
| Гранат | 4.5% | 26% |
| Гранат | 4.5% | 26% |
| Гранола | 4.5% | 34% |
| Гранола | 4.5% | 34% |
| Гренки | 4.5% | 35% |
| Гренки | 4.5% | 35% |
| Гречка | 4.5% | 21% |
| Гречка | 4.5% | 21% |
| Грибы свежие | 4.5% | 30% |
| Грибы свежие | 4.5% | 30% |
| Грибы сушеные | 4.5% | 35% |
| Грибы сушеные | 4.5% | 35% |
| Декор для выпечки | 4.5% | 35% |
| Декор для выпечки | 4.5% | 35% |
| Десерты творожные | 4.5% | 26% |
| Десерты творожные | 4.5% | 26% |
| Джезерье | 4.5% | 26% |
| Джезерье | 4.5% | 26% |
| Джемы | 4.5% | 30% |
| Джемы | 4.5% | 30% |
| Димсамы | 4.5% | 26% |
| Димсамы | 4.5% | 26% |
| Долма | 4.5% | 26% |
| Долма | 4.5% | 26% |
| Дрожжи | 4.5% | 35% |
| Дрожжи | 4.5% | 35% |
| Жевательные резинки | 4.5% | 35% |
| Жевательные резинки | 4.5% | 35% |
| Желатин | 4.5% | 31% |
| Желатин | 4.5% | 31% |
| Желе | 4.5% | 35% |
| Желе | 4.5% | 35% |
| Жиры пищевые | 4.5% | 32% |
| Жиры пищевые | 4.5% | 32% |
| Загустители | 4.5% | 35% |
| Загустители | 4.5% | 35% |
| Закваски | 4.5% | 35% |
| Закваски | 4.5% | 35% |
| Заменители сухих сливок | 4.5% | 35% |
| Заменители сухих сливок | 4.5% | 35% |
| Заменители сухого молока | 4.5% | 35% |
| Заменители сухого молока | 4.5% | 35% |
| Замороженная пицца | 4.5% | 26% |
| Замороженная пицца | 4.5% | 26% |
| Замороженная птица | 4.5% | 26% |
| Замороженная птица | 4.5% | 26% |
| Замороженная рыба | 4.5% | 26% |
| Замороженная рыба | 4.5% | 26% |
| Замороженное мясо | 4.5% | 26% |
| Замороженное мясо | 4.5% | 26% |
| Замороженное тесто | 4.5% | 26% |
| Замороженное тесто | 4.5% | 26% |
| Замороженные вторые блюда | 4.5% | 26% |
| Замороженные вторые блюда | 4.5% | 26% |
| Замороженные грибы | 4.5% | 26% |
| Замороженные грибы | 4.5% | 26% |
| Замороженные морепродукты | 4.5% | 26% |
| Замороженные морепродукты | 4.5% | 26% |
| Замороженные овощи | 4.5% | 26% |
| Замороженные овощи | 4.5% | 26% |
| Замороженные паровые булочки | 4.5% | 25% |
| Замороженные паровые булочки | 4.5% | 25% |
| Замороженные супы | 4.5% | 26% |
| Замороженные супы | 4.5% | 26% |
| Замороженные фрукты | 4.5% | 26% |
| Замороженные фрукты | 4.5% | 26% |
| Замороженные хлебобулочные изделия | 4.5% | 26% |
| Замороженные хлебобулочные изделия | 4.5% | 26% |
| Замороженные ягоды | 4.5% | 31% |
| Замороженные ягоды | 4.5% | 31% |
| Запеканки | 4.5% | 25% |
| Запеканки | 4.5% | 25% |
| Заправки салатные | 4.5% | 30% |
| Заправки салатные | 4.5% | 30% |
| Зелень и салаты | 4.5% | 26% |
| Зелень и салаты | 4.5% | 26% |
| Зельц | 4.5% | 25% |
| Зельц | 4.5% | 25% |
| Зефир | 4.5% | 35% |
| Зефир | 4.5% | 35% |
| Зразы | 4.5% | 25% |
| Зразы | 4.5% | 25% |
| Икра имитированная красная | 4.5% | 31% |
| Икра имитированная красная | 4.5% | 31% |
| Икра имитированная черная | 4.5% | 31% |
| Икра имитированная черная | 4.5% | 31% |
| Икра рыбы | 4.5% | 31% |
| Икра рыбы | 4.5% | 31% |
| Икра улитки | 4.5% | 25% |
| Икра улитки | 4.5% | 25% |
| Имбирь маринованный | 4.5% | 30% |
| Имбирь маринованный | 4.5% | 30% |
| Йогурты | 4.5% | 31% |
| Йогурты | 4.5% | 31% |
| Какао | 4.5% | 35% |
| Какао | 4.5% | 35% |
| Кальмар сушеный | 4.5% | 31% |
| Кальмар сушеный | 4.5% | 31% |
| Карамель жидкая | 4.5% | 35% |
| Карамель жидкая | 4.5% | 35% |
| Катык | 4.5% | 25% |
| Катык | 4.5% | 25% |
| Каши быстрого приготовления | 4.5% | 26% |
| Каши быстрого приготовления | 4.5% | 26% |
| Квас | 4.5% | 30% |
| Квас | 4.5% | 30% |
| Кексы | 4.5% | 34% |
| Кексы | 4.5% | 34% |
| Кетчупы | 4.5% | 30% |
| Кетчупы | 4.5% | 30% |
| Кефир | 4.5% | 25% |
| Кефир | 4.5% | 25% |
| Киноа | 4.5% | 35% |
| Киноа | 4.5% | 35% |
| Кисели | 4.5% | 35% |
| Кисели | 4.5% | 35% |
| Клетчатка | 4.5% | 35% |
| Клетчатка | 4.5% | 35% |
| Козинаки | 4.5% | 35% |
| Козинаки | 4.5% | 35% |
| Коктейли злаковые | 4.5% | 35% |
| Коктейли злаковые | 4.5% | 35% |
| Колбаски | 4.5% | 31% |
| Колбаски | 4.5% | 31% |
| Колбасы | 4.5% | 31% |
| Колбасы | 4.5% | 31% |
| Компоты | 4.5% | 26% |
| Компоты | 4.5% | 26% |
| Конечности краба | 4.5% | 25% |
| Конечности краба | 4.5% | 25% |
| Консервированные готовые блюда | 4.5% | 35% |
| Консервированные готовые блюда | 4.5% | 35% |
| Консервированные готовые каши | 4.5% | 35% |
| Консервированные готовые каши | 4.5% | 35% |
| Консервированные готовые супы | 4.5% | 32% |
| Консервированные готовые супы | 4.5% | 32% |
| Консервы грибные | 4.5% | 35% |
| Консервы грибные | 4.5% | 35% |
| Консервы из морепродуктов | 4.5% | 35% |
| Консервы из морепродуктов | 4.5% | 35% |
| Консервы мясные | 4.5% | 35% |
| Консервы мясные | 4.5% | 35% |
| Консервы мясорастительные | 4.5% | 35% |
| Консервы мясорастительные | 4.5% | 35% |
| Консервы овощные | 4.5% | 30% |
| Консервы овощные | 4.5% | 30% |
| Консервы рыбные | 4.5% | 35% |
| Консервы рыбные | 4.5% | 35% |
| Консервы фруктовые | 4.5% | 35% |
| Консервы фруктовые | 4.5% | 35% |
| Консервы ягодные | 4.5% | 35% |
| Консервы ягодные | 4.5% | 35% |
| Конфеты | 4.5% | 35% |
| Конфеты | 4.5% | 35% |
| Конфеты 18+ | 4.5% | 25% |
| Конфеты 18+ | 4.5% | 25% |
| Конфитюр | 4.5% | 35% |
| Конфитюр | 4.5% | 35% |
| Концентраты для напитков | 4.5% | 35% |
| Концентраты для напитков | 4.5% | 35% |
| Концентраты чайного гриба | 4.5% | 30% |
| Концентраты чайного гриба | 4.5% | 30% |
| Кордон блю | 4.5% | 25% |
| Кордон блю | 4.5% | 25% |
| Коржи | 4.5% | 35% |
| Коржи | 4.5% | 35% |
| Котлеты | 4.5% | 26% |
| Котлеты | 4.5% | 26% |
| Кофе в дрип-пакетах | 4.5% | 31% |
| Кофе в дрип-пакетах | 4.5% | 31% |
| Кофе в капсулах | 4.5% | 35% |
| Кофе в капсулах | 4.5% | 35% |
| Кофе зерновой | 4.5% | 35% |
| Кофе зерновой | 4.5% | 35% |
| Кофе молотый | 4.5% | 35% |
| Кофе молотый | 4.5% | 35% |
| Кофе растворимый | 4.5% | 35% |
| Кофе растворимый | 4.5% | 35% |
| Крабовые палочки | 4.5% | 26% |
| Крабовые палочки | 4.5% | 26% |
| Красители пищевые | 4.5% | 30% |
| Красители пищевые | 4.5% | 30% |
| Крахмал | 4.5% | 24% |
| Крахмал | 4.5% | 24% |
| Креветки | 4.5% | 26% |
| Креветки | 4.5% | 26% |
| Крекеры | 4.5% | 30% |
| Крекеры | 4.5% | 30% |
| Крем-десерты | 4.5% | 35% |
| Крем-десерты | 4.5% | 35% |
| Крем-мед | 4.5% | 35% |
| Крем-мед | 4.5% | 35% |
| Крендельки | 4.5% | 26% |
| Крендельки | 4.5% | 26% |
| Круассаны | 4.5% | 26% |
| Круассаны | 4.5% | 26% |
| Крупа гороховая | 4.5% | 30% |
| Крупа гороховая | 4.5% | 30% |
| Крупа кукурузная | 4.5% | 20% |
| Крупа кукурузная | 4.5% | 20% |
| Крупа манная | 4.5% | 20% |
| Крупа манная | 4.5% | 20% |
| Крупа пшеничная | 4.5% | 24% |
| Крупа пшеничная | 4.5% | 24% |
| Крупа ячневая | 4.5% | 30% |
| Крупа ячневая | 4.5% | 30% |
| Крупы бобовые | 4.5% | 35% |
| Крупы бобовые | 4.5% | 35% |
| Кукурузные палочки | 4.5% | 29% |
| Кукурузные палочки | 4.5% | 29% |
| Кулак краба | 4.5% | 26% |
| Кулак краба | 4.5% | 26% |
| Куличи | 4.5% | 26% |
| Куличи | 4.5% | 26% |
| Кумыс | 4.5% | 25% |
| Кумыс | 4.5% | 25% |
| Купаты | 4.5% | 26% |
| Купаты | 4.5% | 26% |
| Куриные палочки | 4.5% | 25% |
| Куриные палочки | 4.5% | 25% |
| Курники | 4.5% | 25% |
| Курники | 4.5% | 25% |
| Кускус | 4.5% | 35% |
| Кускус | 4.5% | 35% |
| Кутабы | 4.5% | 26% |
| Кутабы | 4.5% | 26% |
| Кэроб | 4.5% | 35% |
| Кэроб | 4.5% | 35% |
| Лаваш | 4.5% | 26% |
| Лаваш | 4.5% | 26% |
| Лангустины | 4.5% | 25% |
| Лангустины | 4.5% | 25% |
| Лапша | 4.5% | 35% |
| Лапша | 4.5% | 35% |
| Лапша быстрого приготовления | 4.5% | 35% |
| Лапша быстрого приготовления | 4.5% | 35% |
| Лед сухой | 4.5% | 31% |
| Лед сухой | 4.5% | 31% |
| Лепешки | 4.5% | 31% |
| Лепешки | 4.5% | 31% |
| Лимонная кислота | 4.5% | 20% |
| Лимонная кислота | 4.5% | 20% |
| Листья бамбука | 4.5% | 35% |
| Листья бамбука | 4.5% | 35% |
| Люля-кебаб | 4.5% | 26% |
| Люля-кебаб | 4.5% | 26% |
| Майонезы | 4.5% | 35% |
| Майонезы | 4.5% | 35% |
| Мака перуанская | 4.5% | 35% |
| Мака перуанская | 4.5% | 35% |
| Макароны | 4.5% | 30% |
| Макароны | 4.5% | 30% |
| Макаруны | 4.5% | 26% |
| Макаруны | 4.5% | 26% |
| Мальтодекстрин | 4.5% | 26% |
| Мальтодекстрин | 4.5% | 26% |
| Манты | 4.5% | 26% |
| Манты | 4.5% | 26% |
| Маргарин | 4.5% | 26% |
| Маргарин | 4.5% | 26% |
| Маринады | 4.5% | 30% |
| Маринады | 4.5% | 30% |
| Мармелад | 4.5% | 32% |
| Мармелад | 4.5% | 32% |
| Марципан | 4.5% | 35% |
| Марципан | 4.5% | 35% |
| Маршмеллоу | 4.5% | 33% |
| Маршмеллоу | 4.5% | 33% |
| Маслины | 4.5% | 35% |
| Маслины | 4.5% | 35% |
| Масло растительное | 4.5% | 35% |
| Масло растительное | 4.5% | 35% |
| Масло сливочное | 4.5% | 31% |
| Масло сливочное | 4.5% | 31% |
| Масло топленое | 4.5% | 35% |
| Масло топленое | 4.5% | 35% |
| Мацони | 4.5% | 26% |
| Мацони | 4.5% | 26% |
| Маш | 4.5% | 30% |
| Маш | 4.5% | 30% |
| Мед | 4.5% | 35% |
| Мед | 4.5% | 35% |
| Мел и глина пищевые | 4.5% | 35% |
| Мел и глина пищевые | 4.5% | 35% |
| Меренги | 4.5% | 20% |
| Меренги | 4.5% | 20% |
| Молоко | 4.5% | 35% |
| Молоко | 4.5% | 35% |
| Молоко капсульное | 4.5% | 31% |
| Молоко капсульное | 4.5% | 31% |
| Молоко растительное | 4.5% | 34% |
| Молоко растительное | 4.5% | 34% |
| Молоко сгущенное | 4.5% | 35% |
| Молоко сгущенное | 4.5% | 35% |
| Молоко сухое | 4.5% | 35% |
| Молоко сухое | 4.5% | 35% |
| Молочные коктейли | 4.5% | 35% |
| Молочные коктейли | 4.5% | 35% |
| Морепродукты сушеные | 4.5% | 31% |
| Морепродукты сушеные | 4.5% | 31% |
| Мороженое | 4.5% | 26% |
| Мороженое | 4.5% | 26% |
| Морские ежи | 4.5% | 26% |
| Морские ежи | 4.5% | 26% |
| Морсы | 4.5% | 35% |
| Морсы | 4.5% | 35% |
| Мука | 4.5% | 32% |
| Мука | 4.5% | 32% |
| Муссы молочные | 4.5% | 25% |
| Муссы молочные | 4.5% | 25% |
| Муссы мясные | 4.5% | 25% |
| Муссы мясные | 4.5% | 25% |
| Мюсли | 4.5% | 30% |
| Мюсли | 4.5% | 30% |
| Мясные деликатесы | 4.5% | 31% |
| Мясные деликатесы | 4.5% | 31% |
| Мясо охлажденное | 4.5% | 26% |
| Мясо охлажденное | 4.5% | 26% |
| Мясо растительное | 4.5% | 35% |
| Мясо растительное | 4.5% | 35% |
| Мясо сушеное | 4.5% | 35% |
| Мясо сушеное | 4.5% | 35% |
| Наборы для приготовления выпечки | 4.5% | 35% |
| Наборы для приготовления выпечки | 4.5% | 35% |
| Наборы для приготовления шоколада | 4.5% | 31% |
| Наборы для приготовления шоколада | 4.5% | 31% |
| Наборы молочных продуктов | 4.5% | 31% |
| Наборы молочных продуктов | 4.5% | 31% |
| Наггетсы | 4.5% | 25% |
| Наггетсы | 4.5% | 25% |
| Напитки газированные | 4.5% | 29% |
| Напитки газированные | 4.5% | 29% |
| Напитки кофейные | 4.5% | 35% |
| Напитки кофейные | 4.5% | 35% |
| Напитки молочные | 4.5% | 35% |
| Напитки молочные | 4.5% | 35% |
| Напитки растительные | 4.5% | 35% |
| Напитки растительные | 4.5% | 35% |
| Напитки сокосодержащие | 4.5% | 35% |
| Напитки сокосодержащие | 4.5% | 35% |
| Начинки для выпечки | 4.5% | 31% |
| Начинки для выпечки | 4.5% | 31% |
| Нектары | 4.5% | 35% |
| Нектары | 4.5% | 35% |
| Ножки куриные | 4.5% | 25% |
| Ножки куриные | 4.5% | 25% |
| Нуга | 4.5% | 35% |
| Нуга | 4.5% | 35% |
| Нут | 4.5% | 30% |
| Нут | 4.5% | 30% |
| Оболочки для колбас | 4.5% | 35% |
| Оболочки для колбас | 4.5% | 35% |
| Овес | 4.5% | 26% |
| Овес | 4.5% | 26% |
| Овощи свежие | 4.5% | 30% |
| Овощи свежие | 4.5% | 30% |
| Овощи сушеные | 4.5% | 35% |
| Овощи сушеные | 4.5% | 35% |
| Окорока | 4.5% | 26% |
| Окорока | 4.5% | 26% |
| Оладьи | 4.5% | 25% |
| Оладьи | 4.5% | 25% |
| Оливки | 4.5% | 35% |
| Оливки | 4.5% | 35% |
| Опунция | 4.5% | 25% |
| Опунция | 4.5% | 25% |
| Орехи | 4.5% | 35% |
| Орехи | 4.5% | 35% |
| Орехи в глазури | 4.5% | 35% |
| Орехи в глазури | 4.5% | 35% |
| Орехи в меду | 4.5% | 31% |
| Орехи в меду | 4.5% | 31% |
| Орехи в сиропе | 4.5% | 31% |
| Орехи в сиропе | 4.5% | 31% |
| Основы для пицц | 4.5% | 35% |
| Основы для пицц | 4.5% | 35% |
| Отруби | 4.5% | 26% |
| Отруби | 4.5% | 26% |
| Охлажденная птица | 4.5% | 26% |
| Охлажденная птица | 4.5% | 26% |
| Паровые булочки | 4.5% | 25% |
| Паровые булочки | 4.5% | 25% |
| Паста | 4.5% | 35% |
| Паста | 4.5% | 35% |
| Пастила | 4.5% | 35% |
| Пастила | 4.5% | 35% |
| Пасты кунжутные | 4.5% | 35% |
| Пасты кунжутные | 4.5% | 35% |
| Пасты ореховые | 4.5% | 35% |
| Пасты ореховые | 4.5% | 35% |
| Пасты соевые | 4.5% | 35% |
| Пасты соевые | 4.5% | 35% |
| Пасты томатные | 4.5% | 30% |
| Пасты томатные | 4.5% | 30% |
| Пасты фруктовые | 4.5% | 35% |
| Пасты фруктовые | 4.5% | 35% |
| Пасты шоколадные | 4.5% | 35% |
| Пасты шоколадные | 4.5% | 35% |
| Пасты ягодные | 4.5% | 35% |
| Пасты ягодные | 4.5% | 35% |
| Пахлава | 4.5% | 35% |
| Пахлава | 4.5% | 35% |
| Паштеты | 4.5% | 35% |
| Паштеты | 4.5% | 35% |
| Пекмезы | 4.5% | 35% |
| Пекмезы | 4.5% | 35% |
| Пельмени | 4.5% | 30% |
| Пельмени | 4.5% | 30% |
| Перга | 4.5% | 31% |
| Перга | 4.5% | 31% |
| Перец фаршированный | 4.5% | 30% |
| Перец фаршированный | 4.5% | 30% |
| Перловка | 4.5% | 25% |
| Перловка | 4.5% | 25% |
| Печенье | 4.5% | 35% |
| Печенье | 4.5% | 35% |
| Пиво безалкогольное | 4.5% | 35% |
| Пиво безалкогольное | 4.5% | 35% |
| Пироги | 4.5% | 20% |
| Пироги | 4.5% | 20% |
| Пирожки | 4.5% | 30% |
| Пирожки | 4.5% | 30% |
| Пирожные | 4.5% | 35% |
| Пирожные | 4.5% | 35% |
| Пишмание | 4.5% | 26% |
| Пишмание | 4.5% | 26% |
| Плов | 4.5% | 35% |
| Плов | 4.5% | 35% |
| Повидло | 4.5% | 35% |
| Повидло | 4.5% | 35% |
| Подарочные наборы продуктов | 4.5% | 35% |
| Подарочные наборы продуктов | 4.5% | 35% |
| Полба | 4.5% | 30% |
| Полба | 4.5% | 30% |
| Пончики | 4.5% | 31% |
| Пончики | 4.5% | 31% |
| Попкорн | 4.5% | 35% |
| Попкорн | 4.5% | 35% |
| Порошки соевые | 4.5% | 35% |
| Порошки соевые | 4.5% | 35% |
| Посыпки кондитерские | 4.5% | 30% |
| Посыпки кондитерские | 4.5% | 30% |
| Пресервы рыбные | 4.5% | 25% |
| Пресервы рыбные | 4.5% | 25% |
| Приправы и специи | 4.5% | 35% |
| Приправы и специи | 4.5% | 35% |
| Программы питания | 4.5% | 35% |
| Программы питания | 4.5% | 35% |
| Продукты | 4.5% | 35% |
| Продукты | 4.5% | 35% |
| Прополис | 4.5% | 35% |
| Прополис | 4.5% | 35% |
| Пряники | 4.5% | 35% |
| Пряники | 4.5% | 35% |
| Пудинги | 4.5% | 35% |
| Пудинги | 4.5% | 35% |
| Пшено | 4.5% | 28% |
| Пшено | 4.5% | 28% |
| Пыльца цветочная | 4.5% | 31% |
| Пыльца цветочная | 4.5% | 31% |
| Пюре быстрого приготовления | 4.5% | 31% |
| Пюре быстрого приготовления | 4.5% | 31% |
| Разрыхлители | 4.5% | 35% |
| Разрыхлители | 4.5% | 35% |
| Рахат-лукум | 4.5% | 35% |
| Рахат-лукум | 4.5% | 35% |
| Ребрышки | 4.5% | 26% |
| Ребрышки | 4.5% | 26% |
| Рийет | 4.5% | 25% |
| Рийет | 4.5% | 25% |
| Рис | 4.5% | 30% |
| Рис | 4.5% | 30% |
| Рожь | 4.5% | 26% |
| Рожь | 4.5% | 26% |
| Ростки пшеницы | 4.5% | 31% |
| Ростки пшеницы | 4.5% | 31% |
| Ростки ржи | 4.5% | 26% |
| Ростки ржи | 4.5% | 26% |
| Ростки ячменя | 4.5% | 26% |
| Ростки ячменя | 4.5% | 26% |
| Рулеты | 4.5% | 33% |
| Рулеты | 4.5% | 33% |
| Рыба | 4.5% | 26% |
| Рыба | 4.5% | 26% |
| Рыба вяленая | 4.5% | 35% |
| Рыба вяленая | 4.5% | 35% |
| Рыба охлажденная | 4.5% | 26% |
| Рыба охлажденная | 4.5% | 26% |
| Рыба сушеная | 4.5% | 35% |
| Рыба сушеная | 4.5% | 35% |
| Рыбные деликатесы | 4.5% | 31% |
| Рыбные деликатесы | 4.5% | 31% |
| Рыбные палочки | 4.5% | 26% |
| Рыбные палочки | 4.5% | 26% |
| Ряженка | 4.5% | 25% |
| Ряженка | 4.5% | 25% |
| Сало | 4.5% | 35% |
| Сало | 4.5% | 35% |
| Самса | 4.5% | 25% |
| Самса | 4.5% | 25% |
| Сардельки | 4.5% | 26% |
| Сардельки | 4.5% | 26% |
| Сахар | 4.5% | 35% |
| Сахар | 4.5% | 35% |
| Сахарная вата | 4.5% | 31% |
| Сахарная вата | 4.5% | 31% |
| Сахарная пудра | 4.5% | 30% |
| Сахарная пудра | 4.5% | 30% |
| Сахарозаменители | 4.5% | 34% |
| Сахарозаменители | 4.5% | 34% |
| Сбитень | 4.5% | 28% |
| Сбитень | 4.5% | 28% |
| Семена пищевые | 4.5% | 35% |
| Семена пищевые | 4.5% | 35% |
| Сиропы | 4.5% | 33% |
| Сиропы | 4.5% | 33% |
| Сладости и десерты | 4.5% | 31% |
| Сладости и десерты | 4.5% | 31% |
| Сливки | 4.5% | 35% |
| Сливки | 4.5% | 35% |
| Сливки сухие | 4.5% | 35% |
| Сливки сухие | 4.5% | 35% |
| Слойки | 4.5% | 35% |
| Слойки | 4.5% | 35% |
| Смеси для вторых блюд | 4.5% | 26% |
| Смеси для вторых блюд | 4.5% | 26% |
| Смеси для выпечки | 4.5% | 30% |
| Смеси для выпечки | 4.5% | 30% |
| Смеси для десертов | 4.5% | 34% |
| Смеси для десертов | 4.5% | 34% |
| Смеси для супов | 4.5% | 30% |
| Смеси для супов | 4.5% | 30% |
| Смеси круп и бобовых | 4.5% | 30% |
| Смеси круп и бобовых | 4.5% | 30% |
| Сметана | 4.5% | 25% |
| Сметана | 4.5% | 25% |
| Смузи | 4.5% | 35% |
| Смузи | 4.5% | 35% |
| Сода пищевая | 4.5% | 35% |
| Сода пищевая | 4.5% | 35% |
| Соки | 4.5% | 25% |
| Соки | 4.5% | 25% |
| Солезаменители | 4.5% | 35% |
| Солезаменители | 4.5% | 35% |
| Солод | 4.5% | 21% |
| Солод | 4.5% | 21% |
| Соль | 4.5% | 30% |
| Соль | 4.5% | 30% |
| Сорбет | 4.5% | 26% |
| Сорбет | 4.5% | 26% |
| Сосиски | 4.5% | 26% |
| Сосиски | 4.5% | 26% |
| Соусы | 4.5% | 35% |
| Соусы | 4.5% | 35% |
| Соя | 4.5% | 35% |
| Соя | 4.5% | 35% |
| Спирулина | 4.5% | 35% |
| Спирулина | 4.5% | 35% |
| Стейки | 4.5% | 26% |
| Стейки | 4.5% | 26% |
| Субпродукты | 4.5% | 26% |
| Субпродукты | 4.5% | 26% |
| Супы быстрого приготовления | 4.5% | 31% |
| Супы быстрого приготовления | 4.5% | 31% |
| Сусло | 4.5% | 35% |
| Сусло | 4.5% | 35% |
| Сухари панировочные | 4.5% | 35% |
| Сухари панировочные | 4.5% | 35% |
| Сухарики | 4.5% | 31% |
| Сухарики | 4.5% | 31% |
| Сухие завтраки | 4.5% | 25% |
| Сухие завтраки | 4.5% | 25% |
| Сухие напитки | 4.5% | 35% |
| Сухие напитки | 4.5% | 35% |
| Сухофрукты | 4.5% | 35% |
| Сухофрукты | 4.5% | 35% |
| Сухофрукты в глазури | 4.5% | 35% |
| Сухофрукты в глазури | 4.5% | 35% |
| Сухпайки | 4.5% | 35% |
| Сухпайки | 4.5% | 35% |
| Сушки | 4.5% | 30% |
| Сушки | 4.5% | 30% |
| Сырки глазированные | 4.5% | 25% |
| Сырки глазированные | 4.5% | 25% |
| Сырники | 4.5% | 26% |
| Сырники | 4.5% | 26% |
| Сырные шарики | 4.5% | 26% |
| Сырные шарики | 4.5% | 26% |
| Сыры | 4.5% | 31% |
| Сыры | 4.5% | 31% |
| Сыры жареные | 4.5% | 26% |
| Сыры жареные | 4.5% | 26% |
| Сыры сухие | 4.5% | 35% |
| Сыры сухие | 4.5% | 35% |
| Тан | 4.5% | 25% |
| Тан | 4.5% | 25% |
| Тапиока | 4.5% | 35% |
| Тапиока | 4.5% | 35% |
| Тарталетки | 4.5% | 29% |
| Тарталетки | 4.5% | 29% |
| Творог | 4.5% | 25% |
| Творог | 4.5% | 25% |
| Творожки | 4.5% | 25% |
| Творожки | 4.5% | 25% |
| Террины | 4.5% | 26% |
| Террины | 4.5% | 26% |
| Тесто | 4.5% | 35% |
| Тесто | 4.5% | 35% |
| Тефтели | 4.5% | 26% |
| Тефтели | 4.5% | 26% |
| Топпинги | 4.5% | 34% |
| Топпинги | 4.5% | 34% |
| Тортилья | 4.5% | 35% |
| Тортилья | 4.5% | 35% |
| Торты | 4.5% | 27% |
| Торты | 4.5% | 27% |
| Травяные сборы | 4.5% | 35% |
| Травяные сборы | 4.5% | 35% |
| Трубочки для молока | 4.5% | 35% |
| Трубочки для молока | 4.5% | 35% |
| Тушки кальмаров | 4.5% | 25% |
| Тушки кальмаров | 4.5% | 25% |
| Узвар | 4.5% | 30% |
| Узвар | 4.5% | 30% |
| Уксусы | 4.5% | 35% |
| Уксусы | 4.5% | 35% |
| Урбеч | 4.5% | 35% |
| Урбеч | 4.5% | 35% |
| Фарш | 4.5% | 26% |
| Фарш | 4.5% | 26% |
| Фасоль | 4.5% | 35% |
| Фасоль | 4.5% | 35% |
| Филе | 4.5% | 26% |
| Филе | 4.5% | 26% |
| Филе кальмаров | 4.5% | 25% |
| Филе кальмаров | 4.5% | 25% |
| Финики | 4.5% | 35% |
| Финики | 4.5% | 35% |
| Фитококтейли | 4.5% | 35% |
| Фитококтейли | 4.5% | 35% |
| Фрикадельки | 4.5% | 26% |
| Фрикадельки | 4.5% | 26% |
| Фруктовые пастилки | 4.5% | 35% |
| Фруктовые пастилки | 4.5% | 35% |
| Фрукты свежие | 4.5% | 30% |
| Фрукты свежие | 4.5% | 30% |
| Фрукты сублимированные | 4.5% | 35% |
| Фрукты сублимированные | 4.5% | 35% |
