Комиссия Wildberries: Транспортные средства
Ставки по предметам категории из официального API Wildberries, выгрузка от 19 августа 2026. Медиана по категории — 0.5% на FBO и 0.5% на FBS, разброс между предметами — 0.5—0.5%.
| Предмет | FBO (склад WB) | FBS (склад продавца) |
|---|---|---|
| Багги | 0.5% | 0.5% |
| Багги | 0.5% | 0.5% |
| Гидроциклы | 0.5% | 0.5% |
| Гидроциклы | 0.5% | 0.5% |
| Грузовой и коммерческий транспорт | 0.5% | 0.5% |
| Грузовой и коммерческий транспорт | 0.5% | 0.5% |
| Катамараны | 0.5% | 0.5% |
| Катамараны | 0.5% | 0.5% |
| Катера | 0.5% | 0.5% |
| Катера | 0.5% | 0.5% |
| Квадроциклы | 0.5% | 0.5% |
| Квадроциклы | 0.5% | 0.5% |
| Контейнеры морские | 0.5% | 0.5% |
| Контейнеры морские | 0.5% | 0.5% |
| Корпусные лодки | 0.5% | 0.5% |
| Корпусные лодки | 0.5% | 0.5% |
| Модули для мотобуксировщика | 0.5% | 0.5% |
| Модули для мотобуксировщика | 0.5% | 0.5% |
| Мопеды | 0.5% | 0.5% |
| Мопеды | 0.5% | 0.5% |
| Мотобуксировщики | 0.5% | 0.5% |
| Мотобуксировщики | 0.5% | 0.5% |
| Мотоциклы | 0.5% | 0.5% |
| Мотоциклы | 0.5% | 0.5% |
| Навесное оборудование для спецтехники | 0.5% | 0.5% |
| Навесное оборудование для спецтехники | 0.5% | 0.5% |
| Питбайки | 0.5% | 0.5% |
| Питбайки | 0.5% | 0.5% |
| Понтоны | 0.5% | 0.5% |
| Понтоны | 0.5% | 0.5% |
| Прицепы | 0.5% | 0.5% |
| Прицепы | 0.5% | 0.5% |
| Скутеры | 0.5% | 0.5% |
| Скутеры | 0.5% | 0.5% |
| Снегоходы | 0.5% | 0.5% |
| Снегоходы | 0.5% | 0.5% |
| Спецтехника | 0.5% | 0.5% |
| Спецтехника | 0.5% | 0.5% |
| Транспортные средства | 0.5% | 0.5% |
| Транспортные средства | 0.5% | 0.5% |
| Хаусботы | 0.5% | 0.5% |
| Хаусботы | 0.5% | 0.5% |
Всего предметов в категории: 42. Источник — официальный API Wildberries, выгрузка 19 августа 2026.
Сколько останется после комиссии
Кроме комиссии из цены уйдут логистика с поправкой на выкуп, хранение, реклама и налог. Подставьте ставку своего предмета в калькулятор — увидите прибыль с единицы и минимальную цену без убытка.
Посчитать юнит-экономикуДругие категории
Автозапчасти — 45%
Автомобили — 0.5%
Автоэлектроника — 45%
Аккумуляторы для ТС — 45%
Аксессуары — 45%
Аксессуары для волос — 45%
Аксессуары для малышей — 45%
Аксессуары для обуви — 45%
Алкогольная продукция — 4.5%